구분 | 학과 | 수업년한 | 주/야 | 정원 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
자연과학(보건) | 임상병리학과 | 1 | 야간 | 20명 | |
자연과학(보건) | 물리치료학과 | 1 | 야간 | 40명 | |
자연과학(보건) | 방사선학과 | 1 | 야간 | 20명 | |
자연과학(보건) | 치기공학과 | 1 | 주간 | 12명 | |
자연과학(보건) | 치기공학과 | 1 | 야간 | 12명 | |
자연과학(보건) | 치위생학과 | 1 | 야간 | 20명 | |
자연과학(보건) | 보건의료행정학과 | 1 | 야간 | 20명 | |
자연과학(가정) | 식품영양학과 | 2 | 야간 | 16명 | |
인문사회 | 사회복지학과 | 2 | 야간 | 20명 | |
인문사회(교육) | 유아교육학과 | 1 | 야간 | 20명 | |
자연과학(가정) | 외식조리학과 | 2 | 야간 | 18명 | |
자연과학(보건) | 미용피부화장품학과 | 2 | 야간 | 14명 | |
자연과학(간호) | 간호학과 | 1 | 야간 | 12명 | |
합계 | 244명 |
※ 수업연한 1년제 : 1년 과정(4학년 입학) / 수업연한 2년제 : 2년 과정(3학년 입학)